Tarifas en StarShip
Conozca las tarifas de servicio para la importación de sus artículos
Origen | Tiempo de tránsito aprox. | Destino | Hora y Día corte |
---|---|---|---|
Miami FL | 72 Horas | El Salvador | 5:00 p.m. Lunes a Viernes |
Origen | Tiempo de transito |
---|---|
Miami FL | 72 Horas |
Destino | Hora y Día corte |
---|---|
El Salvador | 5:00 p.m. Lunes a Viernes |
Flete Miami - El Salvador
Rango de peso | Valor por LB |
---|---|
1 libra o menos | $ 4.25 |
de 2 a 35 lbs | $3.60 |
de 36 a 50 lbs | $2.75 |
de 51 lbs a 120 lbs | $ 2.50 |
Aplica tarifa de FSC de $0.60 por libra.
Programa de Seguro |
---|
$ 1.50 por cada $ 100 de valor FOB |
Incluye retorno por producto equivocado o garantía de vendedor.
Póliza Individual
Montos de Factura | Tarifa Trámite |
---|---|
Desde $ 200.01 hasta $ 1000.00 (CIF) | $35.00 |
Desde $ 1000.01 hasta $ 3000.00 (CIF) | $50.00 |
Desde $ 3000.01 a más | $60.00 |
Trámites Aduanales en Póliza Consolidada
Montos de Factura | Tarifa Trámite |
---|---|
Desde $ 0.01 hasta $ 25.00 | $3.50 |
Desde $ 26.00 hasta $ 100.00 | $4.50 |
Desde $ 101.00 hasta $300.00 | $9.00 |
Desde $ 301.00 hasta $500.00 | $15.00 |
Desde $ 501.00 hasta $1000.00 | $30.00 |
Arriba de $1000.00 | $50.00 |
notas :
Para facturas con valor mayor a $2,500.00 aplica la creación de SED con un costo de $25.00.
- En paquetes cuyo peso volumétrico sea inferior a 50 Lbs, te cobramos peso, no volumen.
- El tiempo de tránsito se calculará en días hábiles, estará sujeto a la disponibilidad o espacio de las aerolíneas y no incluye demoras en aduana.
- Tarifas no incluyen IVA, impuestos, almacenaje, ni pagos a terceros cobrados en destino.
- Entregas de paquetes en oficina de StarShip no tiene cobro.
- Tarifas válidas hasta 31 de Diciembre 2022.